北朝鮮の弾道ミサイル等 発射の記録(1993〜2026年)
防衛省が公表している一覧表を、日付・場所・弾種・飛翔距離の表記そのままに並べたものです。発射の意図や脅威の大小といった評価はしません。判断は、あなたが決める。
年を追って見る(再生・年送り)
年
1998
指導者: 金正日
この年の発数
1
1 回
累計 発数
1
1998年から
累計 回数
1
発射の回数
累計 核実験
0
回
1998年の記録(出典の一覧表より・1件)
- 「衛星」打ち上げとする発射 テポドン1
発数・回数は防衛省のグラフの値(16年分)、核実験の回数は一覧表の行数です。落下地点の地図は、出典の一覧表に落下位置・EEZ内外の記載が無いため描いていません。
年別の発数・回数(防衛省のグラフの値・2026-08-04 現在)
| 年 | 発数 | 回数 | 指導者 |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 金正日 |
| 2006 | 7 | 2 | 金正日 |
| 2009 | 8 | 2 | 金正日 |
| 2012 | 2 | 2 | 金正恩 |
| 2014 | 11 | 6 | 金正恩 |
| 2015 | 2 | 1 | 金正恩 |
| 2016 | 23 | 15 | 金正恩 |
| 2017 | 17 | 14 | 金正恩 |
| 2019 | 25 | 13 | 金正恩 |
| 2020 | 8 | 4 | 金正恩 |
| 2021 | 6 | 4 | 金正恩 |
| 2022 | 59 | 31 | 金正恩 |
| 2023 | 25 | 18 | 金正恩 |
| 2024 | 22 | 11 | 金正恩 |
| 2025 | 5 | 4 | 金正恩 |
| 2026 | 9 | 5 | 金正恩 |
| 合計 | 230 | 133 | 金正日 16発・核実験2回 / 金正恩 214発・核実験4回 |
発数が記載されている年のグラフだけを載せています(発射の無い年は行がありません)。1993年の1件は、出典の表では「不明」としてグラフに含まれていません。
発射・核実験の一覧(134回の発射・6回の核実験)
表示: 発射 134 回・核実験 6 回
| 日付 | 概要 | 場所 | 弾種(「」は北朝鮮の呼称) | 飛翔距離 |
|---|---|---|---|---|
| 弾道ミサイル(可能性)を発射 | 不明 | ノドン | 約500km | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 「衛星」打ち上げとする発射 | テポドン地区 | テポドン1 | 約1,600km(分離した3つ目落下地点) 地球周回軌道に何らかの物体が投入 された形跡無し |
| 弾道ミサイル6発を発射 | 旗対嶺(キテリョン)地区 | スカッド及ノドン | 約400km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | テポドン地区 | テポドン2 | 不明、失敗と推定 | |
| 核実験 | 1回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 「衛星」打ち上げとする発射 | テポドン地区 | テポドン2又は派生型 | 3,000km以上(2段目以降落下地点) 物体が軌道を周回していることは確認 されておらず |
| 核実験 | 2回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 弾道ミサイル7発を発射 | 旗対嶺(キテリョン)地区 | スカッド又はノドン | 最長約450km | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 「衛星」打ち上げとする発射 | 東倉里(トンチャンリ)地区 | テポドン2又は派生型 | 不明、失敗と推定 |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 「衛星」打ち上げとする発射 | 東倉里(トンチャンリ)地区 | テポドン2派生型 | 約2,600km(2段目落下地点) 地球周回軌道に何らかの物体を投入 させたと推定 |
| 核実験 | 3回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 粛川(スクチョン)付近 | ノドン | 約650km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 平壌の南方約100km | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 開城(ケソン)付近 | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 海州(ヘジュ)の西方約100km | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 南浦(ナンポ)付近 | スカッド | 約500km | |
| 核実験 | 4回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 「衛星」打ち上げとする発射 | 東倉里(トンチャンリ) | テポドン2派生型 | 約2,500km(2段目落下地点) 地球周回軌道に何らかの物体を 投入させたと推定 |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 西岸・南浦(ナンポ)付近 | スカッド | 約500km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・粛川(スクチョン)付近 | ノドン | 約800km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 東岸地域 | ムスダン(指摘) | 不明、失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)沖 | SLBM「北極星」 | 約30km(韓国合参) | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン) | ムスダン | 不明、失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 元山(ウォンサン) | ムスダン(可能性) | 不明、失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン) | ムスダン | 1発目: 約100km(最大) 2発目: 約400km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)沖 | SLBM「北極星」 | 数km(韓国報道) | |
| 弾道ミサイル3発を発射 | 西岸・黄州(ファンジュ)付近 | スカッド及びノドン | 1発目:約400km 3発目:約500km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 西岸・殷栗(ウンニュル)付近 | ノドン | 約1,000km (1発は発射直後に爆発) | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)付近 | SLBM「北極星」 | 約500km | |
| 弾道ミサイル3発を発射 | 西岸・黄州(ファンジュ)付近 | スカッドER | 約1,000km | |
| 核実験 | 5回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | ムスダン | 不明、失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | ムスダン | 不明、失敗と推定 3 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | SLBMを地上発射型に改良した弾道ミ サイル「北極星2」 | 約500km | |
| 弾道ミサイル4発を発射 | 西岸・東倉里(トンチャンリ)付近 | スカッドER | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | 分析中 | 発射後数秒以内に爆発、失敗と 推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)付近 | 分析中 | 約60km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)付近 | 分析中 | 発射直後に爆発、失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北倉(プクチャン)付近 | 分析中 | 約50km離れた内陸部に落下、 失敗と推定 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 | 約800km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北倉(プクチャン)付近 | SLBMを地上発射型に改良した弾道ミ サイル「北極星2」 | 約500km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | スカッドミサイルを改良した弾道ミサイ ル | 約400km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星14」 | 約900km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 舞坪里(ムピョンニ)付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星14」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 順安(スナン)付近 | IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 | 約2,700km | |
| 核実験 | 6回目の核実験を実施 | 豊渓里(プンゲリ) | ||
| 弾道ミサイル1発を発射 | 順安(スナン)付近 | IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 | 約3,700km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平城(ピョンソン)付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星15」 | 約1,000km 4 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 虎島(ホド)半島 | 短距離弾道ミサイル(A) | 最大250km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 西岸・亀城(クソン)付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 1発目:400km程度 2発目:250km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 虎島(ホド)半島 | 短距離弾道ミサイル(A) | 600km程度 | |
| 弾道ミサイル(可能性)2発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | 短距離弾道ミサイル(可能性) | 250km程度 | |
| 弾道ミサイル(可能性)2発を発射 | 永興(ヨンフン)付近 | 短距離弾道ミサイル(可能性) | 250km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | クァイル付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 450km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 咸興(ハムフン)付近 | 短距離弾道ミサイル(B) | 400km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 通川(トンチョン)付近 | 短距離弾道ミサイル(B) | 250km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 宣徳(ソンドク)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 350~400km程度 | |
| 弾道ミサイルを2発発射 | 价川(ケチョン)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 300~350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | SLBM「北極星3」 | 約450km | |
| 弾道ミサイルを2発発射 | 順川(スンチョン)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 350~400km程度 | |
| 弾道ミサイルを2発発射 | 連浦(ヨンポ)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 380km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約240㎞程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 宣徳(ソンドク)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 最大約200㎞程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 宣川(ソンチョン)付近 | 短距離弾道ミサイル(B) | 約400km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 元山(ウォンサン)付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約250km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 宣徳(ソンドク)付近 | 短距離弾道ミサイル(D) | 約600㎞ | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル(鉄道発射型) | 約750km程度 | |
| 弾道ミサイルの可能性があるもの1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 弾道ミサイルの可能性があるもの | 分析中 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)付近 | 新型の潜水艦発射弾道ミサイル | 約600km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 新型弾道ミサイル | 約500km(※) | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 弾道ミサイル | - | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮北西部 | 短距離弾道ミサイル(鉄道発射型) | 約400km(※) | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西部 | 短距離弾道ミサイル(B) | 約300km(※) | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮東部 | 短距離弾道ミサイル(A) | - | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 | 約800km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約300km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約300km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | 弾道ミサイル | - | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約1,100km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約500km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 新浦(シンポ)付近 | 新型の潜水艦発射弾道ミサイル | 約600km程度 | |
| 弾道ミサイル3発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約350km程度(※) | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 及び短距離弾道ミサイル(Aまたは Dの可能性) | ICBM級弾道ミサイル:約300km 程度 短距離弾道ミサイル:約750km 程度 | |
| 弾道ミサイル8発を発射 | ミサイル①:西岸付近 ミサイル②:東岸付近 ミサイル③:西岸付近 ミサイル④:内陸部付近 ミサイル⑤:西岸付近 ミサイル⑥:内陸部付近 (注)上記6発以外にも2発の弾道 ミサイルを発射 | 短距離弾道ミサイル(A、B、Cを含 む) | ミサイル①:約350km程度 ミサイル②:約300km程度 ミサイル③:約400km程度 ミサイル④:約350km程度 ミサイル⑤:約400km程度 ミサイル⑥:約300km程度 (注)上記6発以外にも2発の弾 道ミサイルを発射。極めて低 い高度で短距離を飛翔。 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 新型の潜水艦発射弾道ミサイル | 約650km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(D) | 1発目:約350km程度 2発目:約300km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約300km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 1発目:約400km程度 2発目:約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | IRBM以上の射程を有する弾道ミサ イル(新型のIRBM級弾道ミサイル の可能性も否定できず) | 約4,600km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル(C、A) | 1発目:約350km程度 2発目:約800km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | 短距離弾道ミサイル(A) | 約650km程度 | |
| 弾道ミサイル少なくとも2発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 弾道ミサイル | 約150km程度/約200km程度 | |
| 同日弾道ミサイル(可能性)少なくとも1発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 弾道ミサイル(可能性) | - | |
| 弾道ミサイル3発を発射 | 1発目(ICBM級):北朝鮮西岸付 近 2・3発目:北朝鮮内陸部 | ICBM級の弾道ミサイル 「火星17」 及び短距離弾道ミサイル(C) | 1発目:約750km程度 2・3発目:約350km程度 | |
| 同日弾道ミサイル3発を発射 | 北朝鮮内陸部 | スカッドC | 約500km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(A又はDの可 能性) | 約250km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | - | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 東倉里(トンチャンリ)一帯 | 弾道ミサイル(スカッドERベースの 可能性) | 約500km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | 弾道ミサイル(「極超音速ミサイル」 と称する弾道ミサイルであった可能 性) | 約300㎞程度 | |
| 弾道ミサイル3発を発射 | 平壌近郊 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約350㎞程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星15」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 1発目:約400km程度 2発目:約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星17」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 約800km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌付近 | ICBM級の弾道ミサイル「火星18」 | 約1,000km程度 | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射 | 東倉里(トンチャンリ)付近 | - | -(黄海上空で消失。衛星打ち 上げを試み、それに失敗) |
| 弾道ミサイル少なくとも2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル | 1発目:約850km程度 2発目:約900km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星18」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 弾道ミサイル | 1発目:約550km程度 2発目:約600km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル | 1発目:約350km程度 2発目:約400km程度 | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射 | 東倉里(トンチャンリ)地区 | - | -(地球周回軌道への衛星の投 入は確認されておらず、衛星打ち 上げに失敗) |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(B) | 1発目:約350km程度 2発目:約400km程度 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(A) | 1発目:約650km程度 2発目:約650km程度 | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射 | 東倉里(トンチャンリ)地区 | - | -(何らかの物体が地球を周回し ていることを確認) |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル | 約400km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星18」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | IRBM級の弾道ミサイル | 少なくとも約500km程度 | |
| 弾道ミサイル少なくとも3発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約350km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸 | IRBM級の弾道ミサイル 「火星16ナ」 | 約650km以上 | |
| 弾道ミサイル少なくとも1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約250km以上 | |
| 「衛星」打ち上げとする発射 | 衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射 | 東倉里(トンチャンリ)地区 | - | -(黄海上空で消失。衛星打ち 上げを試み、それに失敗) |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル(C) | 少なくとも1発は約350km以上 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | IRBM級の弾道ミサイル | 約200km以上 | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮西岸 | 短距離弾道ミサイル(C) | 少なくとも2発は約350kmを超え て飛翔 | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮内陸部 | 短距離弾道ミサイル | - | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 平壌近郊 | ICBM級の弾道ミサイル「火星19」 | 約1,000km | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル | 少なくとも7発は約400km程度 | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮内陸部 | IRBM級の弾道ミサイル 「火星16ナ」またはその改良型 | 約1,100km | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 弾道ミサイル (うち1発は短距離弾道ミサイル(A)) | 発射された1発の短距離弾道ミサ イル(A)は約800km程度飛翔 | |
| 弾道ミサイルを発射 | - | - | - | |
| 弾道ミサイル1発を発射 | 北朝鮮西岸 | 弾道ミサイル | 約450kmを超えて飛翔 | |
| 弾道ミサイル2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 弾道ミサイル | 1発目:約900km程度 2発目:約950km程度 | |
| 弾道ミサイル少なくとも2発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 1発目:約350km程度 2発目:約340km程度 | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮西岸付近 | 短距離弾道ミサイル(C) | 約340km程度 | |
| 弾道ミサイル少なくとも1発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 短距離弾道ミサイル | 約700kmを超えて飛翔 | |
| 弾道ミサイル複数発を発射 | 北朝鮮東岸付近 | 短距離弾道ミサイル(E) | - |
数値の読み方・出典
「概要」「場所」「弾種」「飛翔距離」は出典の表の文言をそのまま転記しています(「約」「程度」「以上」「不明」は丸めていません)。 「少なくとも○発」「複数発」と書かれた回は、発数が確定していません。年別の発数は防衛省のグラフの値を使い、 一覧表の各回を数えた回数がグラフの回数と一致することを確認しています。
落下地点の座標・最高高度・排他的経済水域(EEZ)の内外は、この一覧表には記載がないため載せていません。 出典の表では列見出しが「挑発の概要」ですが、このページでは「概要」と表記しています。
出典:防衛省「北朝鮮による核実験・弾道ミサイル等発射事案」令和8年6月/防衛省「北朝鮮による核・弾道ミサイル開発について」(年別の発数・回数のグラフ)(取得日 2026-10-06)。個別の発射の詳しい情報は防衛省「北朝鮮のミサイル等関連情報」をご確認ください。