地域から日本を見る
東京都
知事(現職)
- 前回の選挙
- 2024年7月7日
- 得票数
- 2,918,015票
- 投票率
- 60.62%
- 任期満了日
- 2028年7月30日
※任期満了日は次回の選挙日ではありません。 知事選は任期満了前に行われ、実際の期日は選挙管理委員会の告示で決まります。
出典:都道府県選挙管理委員会連合会「都道府県知事選挙」(取得 2026-09-01)
過去の知事選(総務省の記録)
総務省が公表している選挙結果を、そのまま載せています。 勝因・敗因や得票の増減の意味づけは載せません。
2024年7月7日投票率 60.62%・候補者 56人
| 候補者(届出名) | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| 野間口 翔 | 1,240票 | 落 |
| さわ しげみ(澤 繁実) | 1,232票 | 落 |
| 大和 行男 | 9,685票 | 落 |
| 木宮 みつき(木宮 光喜) | 4,874票 | 落 |
| 小池 ゆりこ(小池 百合子) | 2,918,015票 | 当 |
| うつみ さとる(内海 聡) | 121,715票 | 落 |
| 石丸 伸二 | 1,658,363.406票 | 落 |
| 小野寺 こうき(小野寺 紘毅) | 759票 | 落 |
| しんどう 伸夫(新藤 伸夫) | 669票 | 落 |
| 竹本 秀之 | 812票 | 落 |
| 桜井 誠(髙田 誠) | 83,600.995票 | 落 |
| ドクター・中松(中松 義郎) | 23,825票 | 落 |
| 安野 たかひろ(安野 貴博) | 154,638票 | 落 |
| 清水 国明(清水 國明) | 38,054票 | 落 |
| AIメイヤー(松田 道人) | 2,761票 | 落 |
| 桑原 まりこ(桑原 真理子) | 1,747票 | 落 |
| ゴトウ テルキ(後藤 輝樹) | 5,419票 | 落 |
| 河合 ゆうすけ(河合 悠祐) | 2,035票 | 落 |
| 福本 繁幸 | 3,245票 | 落 |
| 黒川 あつひこ(黒川 敦彦) | 1,833票 | 落 |
| 桑島 康文 | 361票 | 落 |
| 田母神 としお(田母神 俊雄) | 267,699票 | 落 |
| 蓮舫(齊藤 蓮舫) | 1,283,262票 | 落 |
| ないとう ひさお(内藤 久遠) | 2,339票 | 落 |
| 内野 愛里 | 2,152票 | 落 |
| 石丸 幸人 | 96,222.534票 | 落 |
| 尾関 あゆみ(尾関 亜弓) | 417票 | 落 |
| 小松 けん(小松 賢) | 894票 | 落 |
| かがた たくじ(加賀田 卓志) | 578票 | 落 |
| 福永 かつや(福永 活也) | 1,281票 | 落 |
| 犬伏 宏明 | 371票 | 落 |
| 武内 隆 | 446票 | 落 |
| 遠藤 信一 | 882.328票 | 落 |
| 上楽 むねゆき(上樂 宗之) | 211票 | 落 |
| 二宮 大造 | 833票 | 落 |
| 中江 ともや(中江 友哉) | 612票 | 落 |
| ふなはし ゆめと(舟橋 夢人) | 329票 | 落 |
| 山田 信一 | 691.669票 | 落 |
| 加藤 英明 | 588.051票 | 落 |
| 草尾 あつし(草尾 敦) | 481票 | 落 |
| 津村 大作 | 302票 | 落 |
| 横山 緑(久保田 学) | 2,174票 | 落 |
| 前田 太一 | 521票 | 落 |
| みなみ 俊輔(南 俊輔) | 297票 | 落 |
| ふくはら しるび(福原 志瑠美) | 466票 | 落 |
| 木村 よしたか(木村 嘉孝) | 676票 | 落 |
| 三輪 陽一 | 306票 | 落 |
| 松尾 芳治 | 351票 | 落 |
| ホカリ ジン(穗刈 仁) | 560票 | 落 |
| 小林 弘 | 7,408票 | 落 |
| 加藤 健一郎 | 572.942票 | 落 |
| ひまそら あかね(水原 清晃) | 110,196票 | 落 |
| 向後 真徳 | 1,951票 | 落 |
| うしくぼ のぶお(牛窪 信雄) | 1,153票 | 落 |
| 古田 真 | 343.004票 | 落 |
| アキノリ将軍未満(相川 絹二郎) | 792票 | 落 |
当日有権者数 11,349,278人/投票者数 6,879,502人/有効投票数 6,823,242票
※小数のある得票数は、資料に記載されたとおりです(按分票を含みます)。
2020年7月5日投票率 55.00%・候補者 22人
| 候補者(届出名) | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| 山本 太郎 | 657,277票 | 落 |
| 小池 ゆりこ(小池 百合子) | 3,661,371票 | 当 |
| 七海 ひろこ(藤田 寛子) | 22,003票 | 落 |
| 宇都宮 けんじ(宇都宮 健児) | 844,151票 | 落 |
| 桜井 誠(髙田 誠) | 178,784.293票 | 落 |
| 込山 洋 | 10,935.582票 | 落 |
| 小野 たいすけ(小野 泰輔) | 612,530票 | 落 |
| 竹本 秀之 | 3,997票 | 落 |
| 西本 誠 | 11,887.698票 | 落 |
| 関口 安弘 | 4,097票 | 落 |
| 押越 清悦 | 2,708票 | 落 |
| 服部 修 | 5,453票 | 落 |
| 立花 孝志 | 43,912票 | 落 |
| さいとう 健一郎(齊藤 健一郎) | 5,114票 | 落 |
| ごとう てるき(後藤 輝樹) | 21,997票 | 落 |
| 沢 しおん(澤 紫臣) | 20,738票 | 落 |
| 市川 ヒロシ(市川 浩司) | 4,760.414票 | 落 |
| 石井 均 | 3,356票 | 落 |
| 長澤 育弘 | 2,955票 | 落 |
| 牛尾 和恵 | 1,510票 | 落 |
| 平塚 正幸 | 8,997票 | 落 |
| ないとう ひさお(内藤 久遠) | 4,145票 | 落 |
当日有権者数 11,290,229人/投票者数 6,209,940人/有効投票数 6,132,679票
※小数のある得票数は、資料に記載されたとおりです(按分票を含みます)。
2016年7月31日投票率 59.73%・候補者 21人
| 候補者(届出名) | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| 高橋 しょうご(髙橋 尚吾) | 16,664票 | 落 |
| 谷山 ゆうじろう(谷山 雄二朗) | 6,759票 | 落 |
| 桜井 誠(髙田 誠) | 114,171票 | 落 |
| 鳥越 俊太郎 | 1,346,103票 | 落 |
| 増田 ひろや(増田 寛也) | 1,793,453票 | 落 |
| マック 赤坂(戸並 誠) | 51,056票 | 落 |
| 山口 敏夫 | 15,986票 | 落 |
| やまなか まさあき(山中 雅明) | 3,116票 | 落 |
| 後藤 輝樹 | 7,031票 | 落 |
| 岸本 雅吉 | 8,056票 | 落 |
| 小池 ゆりこ(小池 百合子) | 2,912,628票 | 当 |
| 上杉 隆 | 179,631.018票 | 落 |
| 七海 ひろこ(北林 寛子) | 28,809票 | 落 |
| 中川 ちょうぞう(中川 暢三) | 16,584票 | 落 |
| せきくち 安弘(関口 安弘) | 1,326票 | 落 |
| 立花 孝志 | 27,241.975票 | 落 |
| 宮崎 正弘 | 4,010票 | 落 |
| 今尾 貞夫 | 3,105票 | 落 |
| 望月 義彦 | 3,332票 | 落 |
| 武井 直子 | 4,605票 | 落 |
| ないとう ひさお(内藤 久遠) | 2,695票 | 落 |
当日有権者数 11,083,306人/投票者数 6,620,407人/有効投票数 6,546,362票
※小数のある得票数は、資料に記載されたとおりです(按分票を含みます)。
2014年2月9日投票率 46.14%・候補者 16人
| 候補者(届出名) | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| ひめじけんじ(関口安弘) | 3,727.207票 | 落 |
| 宇都宮けんじ(宇都宮健児) | 982,594.767票 | 落 |
| ドクター・中松(中松義郎) | 64,774票 | 落 |
| 田母神としお(田母神俊雄) | 610,865票 | 落 |
| 鈴木たつお(鈴木達夫) | 12,684票 | 落 |
| 中川智晴 | 4,352票 | 落 |
| ますぞえ要一(舛添要一) | 2,112,979票 | 当 |
| 細川護熙 | 956,063票 | 落 |
| マック赤坂(戸並誠) | 15,070票 | 落 |
| 家入かずま(家入一真) | 88,936票 | 落 |
| ないとうひさお(内藤久遠) | 3,575票 | 落 |
| 金子博 | 3,398票 | 落 |
| 五十嵐政一 | 3,911票 | 落 |
| 酒向英一 | 1,297票 | 落 |
| 松山親憲 | 2,968票 | 落 |
| 根上隆 | 1,904票 | 落 |
当日有権者数 10,685,343人/投票者数 4,930,251人/有効投票数 4,869,098票
※小数のある得票数は、資料に記載されたとおりです(按分票を含みます)。
2012年12月16日投票率 62.60%・候補者 9人
| 候補者(届出名) | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|
| マック赤坂(戸並誠) | 38,855票 | 落 |
| トクマ(椙杜徳馬) | 47,829票 | 落 |
| 松沢しげふみ(松沢成文) | 621,278票 | 落 |
| 笹川たかし(笹川堯) | 179,180票 | 落 |
| 宇都宮けんじ(宇都宮健児) | 968,960票 | 落 |
| 猪瀬直樹 | 4,338,936票 | 当 |
| 中松義郎 | 129,406票 | 落 |
| 吉田重信 | 81,885票 | 落 |
| 五十嵐政一 | 36,114票 | 落 |
当日有権者数 10,619,652人/投票者数 6,647,744人/有効投票数 6,442,443票
※総務省のこの資料には、統一地方選挙(2011年・2015年・2019年・2023年の4月)で 行われた知事選が載っていません。そのため、ここに無い回があります。
出典:総務省「都道府県知事選挙結果調」(取得 2026-09-29)
知事の言葉(一次資料への入口)
知事が自分の言葉で述べた内容を、 原典で確かめるための入口です。FVJは発言の評価や、公約の達成度の判定は行いません。 会見の一覧や会議録には、前任の知事の時期の記録も含まれます。
所信表明演説
議会の開会時に知事が述べる、行政運営の方針です。会議録検索で 「所信表明」を検索してください(議会によっては「施政方針」「知事説明」「提案理由説明」と呼びます)。
東京都議会 会議録検索システム(発言者・キーワードで検索)定例記者会見
東京都が公式サイトで公開している知事の記者会見の記録です。
東京都 知事記者会見(公式サイト)リンク確認 2026-09-29
議会答弁の検索
議員の質問に対する知事の答弁は会議録に残ります。会議録検索の発言者に 「小池百合子」または「知事」を指定して検索してください。
東京都議会 会議録検索システム(発言者・キーワードで検索)報道の検索
報道各社が知事の発言をどう伝えたかは、ニュース検索で確かめられます(検索結果の選別はしていません)。
Google ニュースで「東京都知事」を検索
市区町村の首長(市長・特別区長)
東京都の市長・特別区長49人を表示
- 千代田区樋口 高顕
- 中央区山本 泰人
- 港区清家 愛
- 新宿区吉住 健一
- 文京区成澤 廣修
- 台東区服部 征夫
- 墨田区山本 亨
- 江東区大久保 朋果
- 品川区森澤 恭子
- 目黒区青木 英二
- 大田区鈴木 晶雅
- 世田谷区保坂 展人
- 渋谷区長谷部 健
- 中野区酒井 直人
- 杉並区岸本 聡子
- 豊島区高際 みゆき
- 北区山田 加奈子
- 荒川区滝口 学
- 板橋区坂本 健
- 練馬区吉田 健一
- 足立区近藤 弥生
- 葛飾区青木 克德
- 江戸川区斉藤 猛
- 八王子市初宿 和夫
- 立川市酒井 大史
- 武蔵野市小美濃 安弘
- 三鷹市河村 孝
- 青梅市大勢待 利明
- 府中市高野 律雄
- 昭島市臼井 伸介
- 調布市林 明裕
- 町田市稲垣 康治
- 小金井市白井 亨
- 小平市小林 洋子
- 日野市古賀 壮志
- 東村山市渡部 尚
- 国分寺市丸山 哲平
- 国立市濵﨑 真也
- 福生市加藤 育男
- 狛江市松原 俊雄
- 東大和市和地 仁美
- 清瀬市原田 ひろみ
- 東久留米市富田 竜馬
- 武蔵村山市山﨑 泰大
- 多摩市阿部 裕行
- 稲城市髙橋 勝浩
- 羽村市橋本 弘山
- あきる野市中嶋 博幸
- 西東京市池澤 隆史
出典:全国市長会「市長名検索」(取得 2026-07-23)。選挙後の名簿反映にはタイムラグがありえます。 町村長は全国横断の公式名簿が無いため未収録です(整備中)。
テーマから探す
生活に直結するテーマを選ぶと、東京都×そのテーマの 報道・国会での議論・特集を横断検索します。東京都議会での議論は、下の会議録検索システムで発言者・キーワードから追えます。
「外国人政策」は在留制度・多文化共生・受け入れなど政策・議会での議論を指します。 FVJは国籍と犯罪を結びつける切り口は扱いません。
東京都の統計
官公庁の公表値だけを使った折れ線グラフです。東京都の系列を選択済みの状態で開きます。 他の地域・全国の系列とも1つのグラフで重ねられます。
統計くらべで東京都を見る(人口・刑法犯・交通事故・在留外国人)議会(一次情報)
報道を読んだら、議会の原典で確かめる。会議録・審議情報の公式入口です。
行政・統計(一次情報)
東京都に関する現在の報道トピック
現在FVJが収集中の報道から自動抽出しています(選別なし)。
さらに調べる
本ページは公的機関の一次情報への入口と、FVJが収集した報道の自動整理です(選別・評価なし)。 地方議会会議録の取り込み(発言要旨+原文リンク)は今後の段階で拡充します。